Vær-lenker |
Værforhold den 24/7/10 klokken 22:00 Temperatur: 22 °C |
|
|
| Duggpunkt | 4 °C | ||
| Luftfuktighet | 32 % | ||
| Barometer | 1015
hPa Stabil Tendens -0 hPa/time |
||
| Vindretning | N (0°) | ||
| Varmeindeks | 21 °C | ||
| Nedbør siste døgn | 30.00 mm | ||
| Total nedbørsmengde | 254.00 mm | ||
| Dagens ytterpunkter | |||
| Maks temperatur | 31 °C klokken 18:48 | ||
| Min temperatur | 6 °C klokken 7:00 | ||
| Maks varmeindeks | 29 °C klokken 18:48 | ||
| Maks vindkast | 0 m/s klokken 0:00 | ||
| Astronomiske data |
|
||
| Soloppgang | 4:40 | ||
| Solnedgang | 22:20 | ||
| Månen går opp | 21:47 | ||
| Månen går ned | 3:46 | ||
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station Version Version 5.19