Vær-lenker |
Værforhold den 6/1/09 klokken 20:00 Temperatur: -2 °C |
|
|
| Duggpunkt | -12 °C | ||
| Luftfuktighet | 46 % | ||
| Barometer | 1003
hPa Stigande Tendens +1 hPa/time |
||
| Vindretning | N (0°) | ||
| Varmeindeks | -1 °C | ||
| Nedbør siste døgn | 0.00 mm | ||
| Total nedbørsmengde | 0.00 mm | ||
| Dagens ytterpunkter | |||
| Maks temperatur | 1 °C klokken 14:36 | ||
| Min temperatur | -7 °C klokken 0:00 | ||
| Maks varmeindeks | 2 °C klokken 14:26 | ||
| Maks vindkast | 0 m/s klokken 0:00 | ||
| Astronomiske data |
|
||
| Soloppgang | 9:28 | ||
| Solnedgang | 15:28 | ||
| Månen går opp | 11:10 | ||
| Månen går ned | 5:49 | ||
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station Version Version 5.19