Vær-lenker |
Værforhold den 5/2/12 klokken 4:00 Temperatur: -15 °C |
|
|
| Duggpunkt | -20 °C | ||
| Luftfuktighet | 67 % | ||
| Barometer | 1028
hPa Fallande Tendens -1 hPa/time |
||
| Vindretning | N (0°) | ||
| Varmeindeks | -13 °C | ||
| Nedbør siste døgn | 0.00 mm | ||
| Total nedbørsmengde | 37.00 mm | ||
| Dagens ytterpunkter | |||
| Maks temperatur | -13 °C klokken 0:40 | ||
| Min temperatur | -15 °C klokken 3:43 | ||
| Maks varmeindeks | -11 °C klokken 0:40 | ||
| Maks vindkast | 0 m/s klokken 0:00 | ||
| Astronomiske data |
|
||
| Soloppgang | 8:29 | ||
| Solnedgang | 16:42 | ||
| Månen går opp | 15:19 | ||
| Månen går ned | 7:27 | ||
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station Version Version 5.19